一、报名及参赛时间
参赛者报名时间: 2019年3月1日—9月26日
比赛时间: 2019年3月29日—9月27日
二、报名方式
客户拨打客服热线 4008888910报名
客户向所属营业部进行报名
客户在“赢家在线”APP自主报名
三、报名需提供的信息
四、组别划分标准
组别 | 划分标准 | 单项组 |
轻量组 | 参赛权益100万元以下(不设最低门槛) | 从四个小组中选取符合条件的参赛账户进行多个单项组排名,参加单项组中的对冲套利组和机构组(权益≥100万)需在报名时标注。 |
重量组 | 参赛权益100万元(含)-500万元(不含) | |
基金组 | 参赛权益500万元(含)以上 | |
量化组 | 有完整的量化策略,全自动、半自动计算机下单,参赛权益20万元(含)以上(报名时请标注) |
五、奖项设置(基础组奖项+单项组奖项)
基础组奖项:
组别 | 冠、亚、季军奖项(税前) | 第4-10名(税前) | 计算方法 |
轻量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值5000元奖品、证书 | 综合分=单位累计净值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+回撤率得分*10%+累计净利润得分*20% |
重量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值5000元奖品、证书 | 综合分=单位累计净值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+回撤率得分*15%+累计净利润得分*25% |
基金组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值5000元奖品、证书 | 综合分=单位累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
量化组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值5000元奖品、证书 | 综合分=单位累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
2、单项组奖项:
组别 | 奖项名称 | 奖项 | 计算方法 |
对冲套利组 | 优秀对冲套利交易奖 | 奖杯、证书(前十名) | 综合得分=单位累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
机构组 | 优秀商品期权交易奖 | 奖杯、证书 | 商品期权综合得分=(期权净利润得分1*50%+期权净利润得分2*50%)*70%+(权利金收益率得分1*50%+权利金收益率得分2*50%)*30% |
机构组 | 优秀机构交易奖 | 奖杯、证书(前十名) | 参与该奖项排名的账户包括:私募产品账户、期货公司资管账户、其他以机构名义参赛的账户。通过参赛账户比赛期间的累计净值变化率由高到低排名。 |
单类品种组 | 收益额组 | 奖杯、证书(前1-3名) | 所有参赛账户累计净利润从高到低排名 |
金融期货组 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%的账户有资格参加评选,按照账户单位累计净值从高到低排名。 | ||
工业组 | |||
贵金属组 | |||
农副组 | |||
能化组 | |||
长期稳定盈利组 | 长期稳定盈利奖 | 奖杯、证书(前十名) | 必须参加第十三届比赛才有资格进行该奖项评定。通过第三届大赛以来的历届参赛名次换算综合得分,以综合得分总和从高到低排名。同一届比赛不同组别的多个奖项,成绩不累计,可取最好成绩。 |
Click to rate this post!